REDSEC
Mistrzostwa Polski
W kolumnie meczu widać pozycję i punkty. Kliknij drużynę: tabela pokazuje zabójstwa, pozycję, punkty, wynik końcowy i awans.
Widoczne: 25
| 1023 | 146 | 140 | 146 | 429 | 619 | 115 | 203 | 1 | |
| 1121 | 241 | 516 | 617 | 242 | 142 | 103 | 179 | 2 | |
| 140 | 1410 | 1015 | 334 | 622 | 191 | 70 | 122 | 3 | |
| 2212 | 523 | 914 | 1916 | 1116 | 238 | 84 | 119 | 4 | |
| 1210 | 335 | 1217 | 222 | 720 | 727 | 73 | 111 | 5 | |
| 624 | 818 | 169 | 209 | 329 | 1114 | 68 | 103 | 6 | |
| 711 | 917 | 226 | 235 | 1715 | 520 | 53 | 94 | 7 | |
| 224 | 168 | 419 | 218 | 255 | 319 | 31 | 93 | 8 | |
| 58 | 106 | 723 | 717 | 225 | 821 | 48 | 80 | 9 | |
| 418 | 715 | 194 | 910 | 817 | 1311 | 44 | 75 | 22 | |
| 137 | 1713 | 616 | 1012 | 519 | 255 | 44 | 72 | 11 | |
| 318 | 119 | 1112 | 810 | 98 | 1213 | 31 | 70 | 12 | |
| 177 | 221 | 215 | 129 | 133 | 149 | 29 | 64 | 13 | |
| 920 | 1210 | 251 | 520 | 1211 | 241 | 40 | 63 | 14 | |
| 1416 | 613 | 187 | 244 | 196 | 201 | 36 | 47 | 15 | |
| 237 | 202 | 203 | 158 | 1613 | 1713 | 34 | 46 | 16 | |
| 250 | 240 | 321 | 1414 | 204 | 106 | 22 | 45 | 17 | |
| 187 | 251 | 231 | 183 | 1311 | 414 | 23 | 37 | 18 | |
| 155 | 155 | 240 | 415 | 214 | 213 | 14 | 32 | 19 | |
| 86 | 231 | 146 | 168 | 146 | 222 | 12 | 29 | 20 | |
| 210 | 183 | 136 | 175 | 246 | 168 | 16 | 28 | 21 | |
| 164 | 410 | 155 | 210 | 180 | 159 | 6 | 28 | 21 | |
| 241 | 190 | 86 | 119 | 106 | 96 | 8 | 28 | 21 | |
| 197 | 135 | 174 | 253 | 234 | 230 | 15 | 23 | 24 | |
| 200 | 210 | 221 | 135 | 154 | 180 | 2 | 10 | 25 |
